
Közép-Európában páratlan élményt nyújtó planetáriumunk 50 férőhelyes. Az égbolt csodáit a 8 méter átmérőjű, különleges – perforált alumíniumból készült – kupolán jelenítjük meg. A minden várakozást felülmúló több, mint 100 négyzetméter nagyságú látványt négy, egyszerre működő lézerprojektor szolgáltatja 4K minőségben. Az összhatást a Dolby Digital hangrendszer teszi teljessé.
A nézőtér középső területén elhelyezhető projektor konferenciák tartására ad lehetőséget.
A planetárium akadálymentesített, 1 fő részére biztosított a kerekesszékes elhelyezkedés.
Ismeretterjesztő filmjeink a teljes kupolát betöltő, úgynevezett „fulldome” filmek. Közöttük találhatunk háromdimenziós, térhatású filmeket, ahol szinte megérinthetjük a világegyetem égitestjeit. Ezek megtekintéshez aktív szemüveget biztosítunk. Választható gyerekeknek vagy felnőtteknek szóló, magyar és angol nyelvű vetítés.
Élőszavas előadásainkon – amelyeket általában a délelőtti időpontjainkban tartunk – tudományos igényű ismereteket közvetítünk Naprendszerünkről és a világegyetemről.
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |
| 10.00 - 12.00 | szünnap | szünnap | Tájékozódás a csillagok között (élőszavas előadás) | Tájékozódás a csillagok között (élőszavas előadás) | Tájékozódás a csillagok között (élőszavas előadás) | Tájékozódás a csillagok között (élőszavas előadás) | Tájékozódás a csillagok között (élőszavas előadás) |
| 12.00 - 14.00 | szünnap | szünnap | 3D - Space Next | 3D - Space Next | 3D - Space Next | 3D - Space Next | 3D - Space Next |
| 14.00 - 16.00 | szünnap | szünnap | 2D - Földtől az Univerzum határáig | 2D - Földtől az Univerzum határáig | 2D - Földtől az Univerzum határáig | 2D - Földtől az Univerzum határáig | 2D - Földtől az Univerzum határáig |
| 16.00 - 18.00 | - | - | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager |
| 21.00 - 23.50 | - | - | ESTI CSILLAGÁSZATI PROGRAM | - | - | ESTI CSILLAGÁSZATI PROGRAM | - |
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |
| 10.00 - 12.00 | szünnap | szünnap | Tájékozódás a csillagok között | Tájékozódás a csillagok között | Tájékozódás a csillagok között | Tájékozódás a csillagok között | Tájékozódás a csillagok között |
| 12.00 - 14.00 | szünnap | szünnap | 3D - Space Next | 3D - Space Next | 3D - Space Next | 3D - Space Next | 3D - Space Next |
| 14.00 - 16.00 | szünnap | szünnap | 2D - Európa útja a csillagok közé | 2D - Európa útja a csillagok közé | 2D - Európa útja a csillagok közé | 2D - Európa útja a csillagok közé | 2D - Európa útja a csillagok közé |
| 16.00 - 18.00 | - | - | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager |
| 21.00 - 23.50 | - | - | ESTI CSILLAGÁSZATI PROGRAM | - | - | ESTI CSILLAGÁSZATI PROGRAM | - |
| aug. 10. (hétfő) | aug. 11. (kedd) | aug. 12. (szerda) | aug. 13. (csütörtök) | aug. 14. (péntek) | |
| 10.00 - 12.00 | - | - | - | - | - |
| 12.00 - 14.00 | - | - | - | - | - |
| 14.00 - 16.00 | 2D - Európa útja a csillagok közé | 2D - Európa útja a csillagok közé | 2D - Európa útja a csillagok közé | 2D - Európa útja a csillagok közé | 2D - Európa útja a csillagok közé |
| 16.00 - 18.00 | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager |
| 18.00 - 20.00 | 2D - A Nap - Életadó csillagunk története | 2D - A Nap - Életadó csillagunk története | 2D - A Nap - Életadó csillagunk története | 2D - A Nap - Életadó csillagunk története | 2D - A Nap - Életadó csillagunk története |
| 20.00 - 22.00 | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager |
| 22.00 - 24.00 | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager | 3D - Voyager |
A PLANETÁRIUMI MŰSOROK listája és azok rövid összefoglalója IDE kattintva olvasható.